Festsetzung des Richtwerts für das Bundesland Burgenland
StF: BGBl. Nr. 140/1994
§ 1.
Auf Grund des § 4 des Richtwertgesetzes, BGBl. Nr. 800/1993 Art. IX, in Verbindung mit dessen § 3 Abs. 6 wird für das Bundesland Burgenland der Richtwert für die mietrechtliche Normwohnung mit dem Betrag von … 46,- S je Quadratmeter der Nutzfläche und Monat festgesetzt.
§ 2.
(1) Der Richtwert wurde wie folgt ermittelt:
| 1. | Grundkostenanteil 440,- S, davon 4 vH … | 17,60 S |
| 2. | Baukosten 11 605,- S, davon 5,5 vH … | 638,28 S |
| 3. | abzuziehende Baukostenanteile für Aufzugsanlagen, gemeinsame Wärmeversorgungsanlagen, Fahrrad- und Kinderwagenabstellplätze, Hobbyräume, Schutzräume, Trockenräume und Gemeinschaftsantennen 1250,- S, davon 5,5 vH … | 68,75 S |
| 4. | abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen 700,- S, davon 5 vH … | 35,-S |
| Zwischensumme … | 552,13 S | |
| davon ein Zwölftel, gerundet … | 46,- S | |
(2) Die der Ermittlung nach Abs. 1 zugrunde gelegten Kostenanteile betragen demgemäß, ausgedrückt in Prozentsätzen vom Richtwert, gerundet:
| 1. | Grundkostenanteil … | 3,19 vH des Richtwerts; |
| 2. | Baukosten … | 115,63 vH des Richtwerts; |
| 3. | abzuziehende Baukostenanteile (Abs. 1 Z 3) … | 12,45 vH des Richtwerts; |
| 4. | abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen … | 6,34 vH des Richtwerts. |

