Festsetzung des Richtwerts für das Bundesland Kärnten
StF: BGBl. Nr. 141/1994
§ 1.
Auf Grund des § 4 des Richtwertgesetzes, BGBl. Nr. 800/1993 Art. IX, in Verbindung mit dessen § 3 Abs. 6 wird für das Bundesland Kärnten der Richtwert für die mietrechtliche Normwohnung mit dem Betrag von … 58,90 S je Quadratmeter der Nutzfläche und Monat festgesetzt.
§ 2.
(1) Der Richtwert wurde wie folgt ermittelt:
| 1. | Grundkostenanteil 1 070,36 S, davon 4 vH … | 42,81 S |
| 2. | Baukosten 15 036,- S, davon 5,5 vH … | 826,98 S |
| 3. | abzuziehende Baukostenanteile für Abstellplätze, Aufzugsanlagen, gemeinsame Wärmeversorgungsanlagen, Fahrrad- und Kinderwagenabstellplätze, Schutzräume, modern ausgestattete Waschküchen und Gemeinschaftsantennen 1 893,04 S, davon 5,5 vH … | 104,12 S |
| 4. | abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen 1 168,30 S, davon 5 vH … | 58,42 S |
| Zwischensumme … | 707,25 S | |
| davon ein Zwölftel, gerundet … | 58,90 S | |
(2) Die der Ermittlung nach Abs. 1 zugrunde gelegten Kostenanteile betragen demgemäß, ausgedrückt in Prozentsätzen vom Richtwert, gerundet:
| 1. | Grundkostenanteil … | 6,06 vH des Richtwerts; |
| 2. | Baukosten … | 117,00 vH des Richtwerts; |
| 3. | abzuziehende Baukostenanteile (Abs. 1 Z 3) … | 14,73 vH des Richtwerts; |
| 4. | abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen … | 8,27 vH des Richtwerts. |

