Festsetzung des Richtwerts für das Bundesland Niederösterreich
StF: BGBl. Nr. 142/1994
§ 1.
Auf Grund des § 4 des Richtwertgesetzes, BGBl. Nr. 800/1993 Art. IX, in Verbindung mit dessen § 3 Abs. 6 wird für das Bundesland Niederösterreich der Richtwert für die mietrechtliche Normwohnung mit dem Betrag von … 51,70 S je Quadratmeter der Nutzfläche und Monat festgesetzt.
§ 2.
(1) Der Richtwert wurde wie folgt ermittelt:
| 1. | Grundkostenanteil 1 247,35 S, davon 4 vH … | 49,89 S |
| 2. | Baukosten 14 954,61 S, davon 5,5 vH … | 49,89 S |
| 3. | abzuziehende Baukostenanteile für Einstell- oder Abstellplätze (Garagen), Aufzugsanlagen, gemeinsame Wärmeversorgungsanlagen, Fahrrad- und Kinderwagenabstellplätze, Hobbyräume, Schutzräume, modern ausgestattete Waschküchen, Gemeinschaftsantennen und bautechnische Erschwernisse 3 498,25 S, davon 5,5 vH … | 192,40 S |
| 4. | abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen 1 180,25 S, davon 5 vH … | 59,01 S |
| Zwischensumme … | 620,98 S | |
| davon ein Zwölftel, gerundet … | 51,70 S | |
(2) Die der Ermittlung nach Abs. 1 zugrunde gelegten Kostenanteile betragen demgemäß, ausgedrückt in Prozentsätzen vom Richtwert, gerundet:
| 1. | Grundkostenanteil … | 8,04 vH des Richtwerts; |
| 2. | Baukosten … | 132,58 vH des Richtwerts; |
| 3. | abzuziehende Baukostenanteile (Abs. 1 Z 3) … | 31,01 vH des Richtwerts; |
| 4. | abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen … | 9,51 vH des Richtwerts. |

