Festsetzung des Richtwerts für das Bundesland Oberösterreich
StF: BGBl. Nr. 143/1994
§ 1.
Auf Grund des § 4 des Richtwertgesetzes, BGBl. Nr. 800/1993 Art. IX, in Verbindung mit dessen § 3 Abs. 6 wird für das Bundesland Oberösterreich der Richtwert für die mietrechtliche Normwohnung mit dem Betrag von … 54,60 S je Quadratmeter der Nutzfläche und Monat festgesetzt.
§ 2.
(1) Der Richtwert wurde wie folgt ermittelt:
| 1. | Grundkostenanteil 1 227,97 S, davon 4 vH … | 49,12 S |
| 2. | Baukosten 15 247,81 S, davon 5,5 vH … | 838,63 S |
| 3. | abzuziehende Baukostenanteile für Aufzugsanlagen, gemeinsame Wärmeversorgungsanlagen, Fahrrad- und Kinderwagenabstellplätze, Hobbyräume, Schutzräume, modern ausgestattete Waschküchen, Gemeinschaftsantennen und bautechnische Erschwernisse 3 111,11 S, davon 5,5 vH … | 171,11 S |
| 4. | abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen 1 220,- S, davon 5 vH … | 61,- S |
| Zwischensumme … | 655,64 S | |
| davon ein Zwölftel, gerundet … | 54,60 S | |
(2) Die der Ermittlung nach Abs. 1 zugrunde gelegten Kostenanteile betragen demgemäß, ausgedrückt in Prozentsätzen vom Richtwert, gerundet:
| 1. | Grundkostenanteil … | 7,50 vH des Richtwerts; |
| 2. | Baukosten … | 128,00 vH des Richtwerts; |
| 3. | abzuziehende Baukostenanteile (Abs. 1 Z 3) … | 26,12 vH des Richtwerts; |
| 4. | abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen … | 9,31 vH des Richtwerts |

