Festsetzung des Richtwerts für das Bundesland Salzburg
StF: BGBl. Nr. 144/1994
§ 1.
Auf Grund des § 4 des Richtwertgesetzes, BGBl. Nr. 800/1993 Art. IX, in Verbindung mit dessen § 3 Abs. 6 wird für das Bundesland Salzburg der Richtwert für die mietrechtliche Normwohnung mit dem Betrag von … 69,60 S je Quadratmeter der Nutzfläche und Monat festgesetzt.
§ 2.
(1) Der Richtwert wurde wie folgt ermittelt:
| 1. | Grundkostenanteil 2 396,64 S, davon 4 vH … | 95,87 S |
| 2. | Baukosten 16 000,- S, davon 5,5 vH … | 95,87 S |
| 3. | abzuziehende Baukostenanteile für Aufzugsanlagen, gemeinsame Wärmeversorgungsanlagen, Fahrrad- und Kinderwagenabstellplätze, Hobbyräume, modern ausgestattete Waschküchen und Gemeinschaftsantennen 1 416,- S, davon 5,5 vH … | 77,88 S |
| 4. | abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen 1 256,- S, davon 5 vH … | 62,80 S |
| Zwischensumme … | 835,19 S | |
| davon ein Zwölftel, gerundet … | 69,60 S | |
(2) Die der Ermittlung nach Abs. 1 zugrunde gelegten Kostenanteile betragen demgemäß, ausgedrückt in Prozentsätzen vom Richtwert, gerundet:
| 1. | Grundkostenanteil … | 11,48 vH des Richtwerts; |
| 2. | Baukosten … | 105,36 vH des Richtwerts; |
| 3. | abzuziehende Baukostenanteile (Abs. 1 Z 3) … | 9,32 vH des Richtwerts; |
| 4. | abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen … | 7,52 vH des Richtwerts. |

