Festsetzung des Richtwerts für das Bundesland Tirol
StF: BGBl. Nr. 146/1994
§ 1.
Auf Grund des § 4 des Richtwertgesetzes, BGBl. Nr. 800/1993 Art. IX, in Verbindung mit dessen § 3 Abs. 6 wird für das Bundesland Tirol der Richtwert für die mietrechtliche Normwohnung mit dem Betrag von … 61,50 S je Quadratmeter der Nutzfläche und Monat festgesetzt.
§ 2.
(1) Der Richtwert wurde wie folgt ermittelt:
| 1. | Grundkostenanteil 1 675,18 S, davon 4 vH … | 67,01 S |
| 2. | Baukosten 14 150,- S, davon 5,5 vH … | 778,25 S |
| 3. | abzuziehende Baukostenanteile für Abstellplätze, Aufzugsanlagen, gemeinsame Wärmeversorgungsanlagen, Fahrrad- und Kinderwagenabstellplätze, Hobbyräume, modern ausgestattete Waschküchen und Gemeinschaftsantennen 1 158,55 S, davon 5,5 vH … | 63,72 S |
| 4. | abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen 876,50 S, davon 5 vH … | 43,83 S |
| Zwischensumme … | 737,71 S | |
| davon ein Zwölftel, gerundet … | 61,50 S | |
(2) Die der Ermittlung nach Abs. 1 zugrunde gelegten Kostenanteile betragen demgemäß, ausgedrückt in Prozentsätzen vom Richtwert, gerundet:
| 1. | Grundkostenanteil … | 9,08 vH des Richtwerts; |
| 2. | Baukosten … | 105,45 vH des Richtwerts; |
| 3. | abzuziehende Baukostenanteile (Abs. 1 Z 3) … | 8,63 vH des Richtwerts; |
| 4. | abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen … | 5,94 vH des Richtwerts. |

