Festsetzung des Richtwerts für das Bundesland Vorarlberg
StF: BGBl. Nr. 147/1994
§ 1.
Auf Grund des § 4 des Richtwertgesetzes, BGBl. Nr. 800/1993 Art. IX, in Verbindung mit dessen § 3 Abs. 6 wird für das Bundesland Vorarlberg der Richtwert für die mietrechtliche Normwohnung mit dem Betrag von … 77,40 S je Quadratmeter der Nutzfläche und Monat festgesetzt.
§ 2.
(1) Der Richtwert wurde wie folgt ermittelt:
| 1. | Grundkostenanteil 2 634,50 S, davon 4 vH … | 105,38 S |
| 2. | Baukosten 22 000,- S, davon 5,5 vH … | 1 210,- S |
| 3. | abzuziehende Baukostenanteile für Einstell- oder Abstellplätze (Garagen), Aufzugsanlagen, gemeinsame Wärmeversorgungsanlagen, Fahrrad- und Kinderwagenabstellplätze, Hobbyräume, Schutzräume, modern ausgestattete Waschküchen, Gemeinschaftsantennen und bautechnische Erschwernisse 5 335,- S, davon 5,5 vH … | 293,43 S |
| 4. | abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen 1 870,- S, davon 5 vH … | 93,50 S |
| Zwischensumme … | 928,45 S | |
| davon ein Zwölftel, gerundet … | 77,40 S | |
(2) Die der Ermittlung nach Abs. 1 zugrunde gelegten Kostenanteile betragen demgemäß, ausgedrückt in Prozentsätzen vom Richtwert, gerundet:
| 1. | Grundkostenanteil … | 11,35 vH des Richtwerts; |
| 2. | Baukosten … | 130,28 vH des Richtwerts; |
| 3. | abzuziehende Baukostenanteile (Abs. 1 Z 3) … | 31,59 vH des Richtwerts; |
| 4. | abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen … | 10,07 vH des Richtwerts. |

